Back to Modelrailroad Index
Select language.
On this page you can find the documentation from Minitrix sorted on article number.
| 11018 | BR 896 (Ex Bay D II) DRG |
| 11074 | Saxonia Set Lok + 4 Wagen Selectrix mit 8 Figuren |
| 11075 | Saxonia mit 3 Wagen |
| 11108 | BR V 160 (Startset) |
| 11110 | BR 41 (Startset) |
| 11200 | BR 89 |
| 11200.080 | MaK G1206 |
| 11200.083 | MaK NIAG (PDF) |
| 11201 | BR 89 |
| 11437 | BR 216 (Startset) |
| 11437 | BR 216 Startset (PDF) |
| 11439 | BR 216 (PDF) |
| 11440 | BR 64 |
| 11441 | BR 03 (PDF) |
| 11443 | BR 143 (PDF) |
| 11444 | BR 714 van tunnelreddingstrein (PDF) |
| 11453 | BR 212 (uit set) |
| 11454 | Ae 6/6 |
| 11463 | SBB Ae 6/6 (PDF) |
| 11465 | BR 89 |
| 11467 | BR 54 |
| 12000 | DR BR 41 |
| 12001 | BR 41 |
| 12002 | NS Diesel loc |
| 12003 | BR 03 |
| 12011 | ÖBB Tenderloc 688 |
| 12015 | DR Tenderloc BR 983 |
| 12016 | DB Tenderloc BR 983 |
| 12017 | Bayer Tenderloc PtL 2/2 |
| 12024 | Class 47 |
| 12025 | Class 47 |
| 12035 | S 2/5 grün/schwarz |
| 12037 | Britannia Steam Class 7 P 6 F 4-6-2 |
| 12041 | UK 2-10-0 |
| 12042 | Class 7 P 6 F 4-6-2 |
| 12044 | Bay D II (K.Bay. St. B.) |
| 12045 | BR 52 |
| 12047 | KPEV T3 (Green-Gold) |
| 12048 | DB BR 212 (V 100) |
| 12051 | BR 52 |
| 12052 | LMS 2F/060 |
| 12053 | DB BR 85 |
| 12054 | DB BR 110 |
| 12055 | DB BR 112 |
| 12056 | DB Baureihe 151 |
| 12057 | DB BR 103 |
| 12058 | UK 2-10-0 |
| 12060 | Em 3/3 Rangier-Diesellok |
| 12061 | DB BR 221 |
| 12062 | DB BR 111 |
| 12064 | BR 261 (ex V60) altrot |
| 12066 | Industrie-Diesellok rot/blau/gelb 2achs |
| 12068 | DB Baureihe 151 |
| 12069 | NS 1100 |
| 12072 | US 2-10-0 |
| 12073 | US 2-10-0 |
| 12076 | DB BR01 |
| 12077 | BR 17.2 (ex pr. S10-2) (mit Windleitblechen) |
| 12079 | DB BR 221 |
| 12083 | SNCF 150Y |
| 12084 | SNCF CC 6500 |
| 12088 | Preussische S10/2 |
| 12089 | SNCF 230E |
| 12098 | BR 361 (ex V60) |
| 12114 | Ptl 2/2 Glaskasten (PDF) |
| 12117 | E93 (PDF) |
| 12127 | Ce 6/8 III Selectrix (PDF) |
| 12133 | DB BR 120 (PDF) |
| 12145 | DB BR 260/360 (V60) Manual |
| 12145 | DB BR 260/350 (V60) Spare parts (PDF) |
| 12149 | DR BR 85 |
| 12151 | BR 52 (EMS) |
| 12152 | BR 212 |
| 12155 | DB BR 112 (EMS) |
| 12156 | DB BR 151 (EMS) |
| 12157 | DB BR 103 (EMS) |
| 12161 | DB BR 221 (EMS) |
| 12162 | DB BR 111 (EMS) |
| 12176 | DB BR01 (EMS) |
| 12188 | SBB Re 482 |
| 12200 | BR 142 (PDF) |
| 12201 | BR 143 |
| 12202 | BR 221 (PDF) |
| 12204 | DB BR 44 (PDF) |
| 12206 | BR 211 (PDF) |
| 12207 | Br 015 (PDF) |
| 12209 | DB BR 120 (PDF) |
| 12210 | DRG BR 44 (PDF) |
| 12212 | DRG BR 893 (PDF) |
| 12213 | BR E 75 (PDF) |
| 12221 | BR 216 (PDF) |
| 12224 | TEE Dieseltreinstel Ram SBB/NS Spare Parts (PDF) |
| 12224 | TEE Dieseltreinstel Ram SBB/NS Manual |
| 12237 | BR 18.4 Ex Bayr 53/6 |
| 12237 | B.E.N. S3/6 Rheingold (PDF) |
| 12238 | DB BR 44 (PDF) |
| 12239 | DB BR 043 (PDF) |
| 12241 | BR 98.3 Glaskasten (PDF) |
| 12253 | Northlander (ex TEE Ram) (PDF) |
| 12400 | BR 01 (PDF) |
| 12402 | V 200 |
| 12406 | BR E52 |
| 12410 | BR E52 |
| 12421 | BR 01.5 |
| 12443 | BR 110 / E10 |
| 12501 | BR 216 |
| 12503 | BR 42 Spare parts |
| 12503 | BR 42 Manual (PDF) |
| 12504 | BR 280 (V80) |
| 12535 | V36 |
| 12600 | Bayerische S 3/5 |
| 12601 | DR BR 174 |
| 12607 | G 4/5 H Bayr. - Pfalzbahnlackierung |
| 12609 | BR 44 DB Goederenloc |
| 12610 | DB BR 41 |
| 12611 | Stoomloc BR 0310 (PDF) |
| 12612 | Stoomloc BR 015 (PDF) |
| 12616 | DB BR 52 |
| 12617 | Stoomloc BR 0310 (PDF) |
| 12619 | DB BR 58 10-21 |
| 12623 | Dieselloc DB BR 232 (PDF) |
| 12626 | Dieselloc BR 220 (PDF) |
| 12628 | DB V100 |
| 12630 | Dieselloc DB Cargo BR 232 (PDF) |
| 12633 | Dieselloc Post (PDF) |
| 12637 | DB BR 120 (PDF) |
| 12657 | DB BR 101 |
| 12672 | SBB Ce 6/8 III |
| 12705 | BR 015 (PDF) |
| 12711 | Br 0310 (PDF) |
| 12715 | Br 03 10 |
| 12723 | Ae 6/6 (PDF) |
| 12727 | BR 2048 (PDF) |
| 12730 | BR 1116 ÖBB |
| 12731 | NS 1200 (PDF) |
| 12742 | BR 52 |
| 12756 | DB BR 151 (PDF) |
| 12757 | DB Cargo BR 155 (PDF) |
| 12758 | BR 152 (PDF) |
| 12761 | DB BR 151 |
| 12763 | ES 64 U2 Taurus |
| 12774 | SNCF Stoomloc 150 C (PDF) |
| 12796 | MaK Diesellok |
| 12800 | DRG V16 101 (01-1994) |
| 12800 | DRG V16 101 (05-1996) |
| 12801 | DB V 140 001 (05-1996) |
| 12802 | V 140 001 Deutsches Museum (05-1996) |
| 12826 | NS 1200 |
| 12827 | NS 1200 |
| 12828 | NS 1200 |
| 12829 | NS IC Treinstel |
| 12831 |
|
| 12832 | BR 896 (Ex Bay D II) DRG |
| 12834 | BB II (Mallet) |
| 12835 | DR BR 987 |
| 12838 | DB BR 41 |
| 12843 | DB V 200 |
| 12845 | DR Dieselloc 132 |
| 12846 | DB V160 |
| 12850 | DB BR 140 |
| 12855 | DB ICE Treinstel |
| 12859 | Eloc DR 155 |
| 12860 | SBB Ae 6/6 |
| 12865 | NS IC Treinstel KLM |
| 12871 | Em 3/3 |
| 12872 | Em 3/3 |
| 12875 | DR Dieselloc 232 |
| 12876 | DR Dieselloc 234 |
| 12906 | SNCF CC 7200 |
| 12910 | EP 3/6 |
| 12911 | EP 3/6 |
| 12914 | DB BR 89 (T3) |
| 12915 | DB BR 89 |
| 12917 | Eloc 193 DG Goederenloc |
| 12918 | DR E93 |
| 12926 | SBB Be 6/8 III |
| 12930 | DB BR 103 |
| 12931 | DB BR 111 |
| 12932 | DB BR 111 |
| 12933 | DB BR 103 (EMS) |
| 12934 | SNCF B 20 000 |
| 12937 | Dieselloc DB BR 212 (V 100) |
| 12942 | Engl. Dieselloc, Typ Warship |
| 12943 | Engl. Dieselloc, Typ Warship |
| 12946 | Sir Nigel Gresley (Blue) 4 A 4-6-2 |
| 12947 | Mallard (Green) 4 A 4-6-2 |
| 12949 | Flying Scotsman Class A 3 4-6-2 |
| 12950 | Flying Scotsman Class A 3 4-6-2 |
| 12952 | DB BR216 |
| 12953 | DB BR216 |
| 12956 | SBB Ce 6/8 III |
| 12958 | Class 47 |
| 12966 | Class 47 |
| 12967 | SBB Ae 6/6 |
| 12968 | SBB Ae 6/6 |
| 12972 | DB BR 111 |
| 12976 | SBB Re 4/4 |
| 12977 | SBB Re 4/4 |
| 12980 | DB VT 98.9/VS 98 |
| 12981 | DB VB 98 |
| 12982 | DB VT 798/VS 998 |
| 13356 | DB ICE middenwagen 1e klas niet roken |
| 13357 | DB ICE middenwagen 2e klas |
| 13358 | DB ICE middenwagen 2e klas Bsmz 803.0 |
| 13359 | DB ICE Servicewagen Wsmz 804.0 (Restaurant) |
| 13368 | DB ICE middenwagen 1e klas roken |
| 13369 | DB ICE middenwagen 2e klas roken |
| 15226 | Heavy Duty Transorter Uai 839 |
| 18001 | DB BR 897 |
| 18012 | DB BR 216 |
| 18023 | DB BR 127 |
| 51-1010-00 | Der Adler |
| 51-2018-00 | US 0-6-0 |
| 51-2028-00 | DB BR 24 Spare parts 09 1979 |
| 51-2029-00 | DB BR 24 Spare parts 09 1979 |
| 51-2029-00 | DB BR 24 Manual 12 1971 |
| 51-2030-00 | DB BR 64 Spare parts 09 1979 |
| 51-2030-00 | DB BR 64 Manual 12 1971 |
| 51-2033-00 | DB 144 (E44) |
| 51-2037-00 | Britannia Steam Class 7 P 6 F 4-6-2 |
| 51-2039-00 | 2 MT Spare parts 09 1979 |
| 51-2040-00 | 41200 Spare parts 09 1979 |
| 51-2041-00 | 2-10-0 |
| 51-2043-00 | DB BR 89 |
| 51-2046-00 | DR E44 |
| 51-2047-00 | K.P.E.V.: T3 |
| 51-2051-00 | DB BR 52 |
| 51-2052-00 | LMS: 2 F/060 |
| 51-2053-00 | DB BR 85 |
| 51-2056-00 | DB BR 151 |
| 51-2058-00 | 2-10-0 |
| 51-2061-00 | DB Dieselloc V221 (V200) Rood |
| 51-2064-00 | DB 261 (V60) |
| 51-2065-00 | SNCB:260 |
| 51-2066-00 | Rheinstahl-Henschel-Transporttechnik |
| 51-2067-00 | Industie ELOC (ohne Oberleitungs Funktion) |
| 51-2068-00 | DB BR 151 |
| 51-2069-00 | NS 1100 |
| 51-2072-00 | 2-10-0 |
| 51-2076-00 | DB BR01 |
| 51-2077-00 | DR BR 17 |
| 51-2077-00 | DR BR 17 (PDF) |
| 51-2079-00 | DB Dieselloc V221 (V200) Beige/Blauw |
| 51-2080-00 | US 0-6-0 |
| 51-2083-00 | SNCF 150 Y |
| 51-2086-00 | US 0-6-0 |
| 51-2087-00 | US 0-6-0 |
| 51-2088-00 | PR S102 (PDF) |
| 51-2089-00 | SNCF 230 E (PDF) |
| 51-2090-00 | DB VT 75 |
| 51-2092-00 | DB VB 140 |
| 51-2096-00 | DB VT 92 |
| 51-2100-00 | BR 01 (EMS) |
| 51-2151-00 | DB BR 52 (EMS) |
| 51-2156-00 | DB BR 151 (EMS) |
| 51-2161-00 | DB Dieselloc V221 (EMS) |
| 51-2176-00 | DB BR01 (EMS) |
| 51-2903-00 | G 3/4 H |
| 51-2914-00 | DB BR 8970 (T3) |
| 51-2915-00 | DB BR 8970 |
| 51-2916-00 | US 0-6-0 |
| 51-2923-00 | DR BR 56 11 |
| 51-2927-00 | US 0-6-0 |
| 51-2927-00 | US 0-6-0 |
| 51-2929-00 | US 0-6-0 |
| 51-2933-00 | NS 1100 |
| 51-2934-00 | SNCF Eloc BB 20 000 |
| 51-2938-00 | BR 184 (E410) |
| 51-2942-00 | Engelse Dieselloc Type Warship (Blauw) |
| 51-2943-00 | Engelse Dieselloc Type Warship (Groen) |
| 51-2946-00 | Sir Nigel Gresley (Blue) 4 A 4-6-2 |
| 51-2947-00 | Mallard (Green) 4 A 4-6-2 |
| 51-2952-00 | DB BR 216 (V160) |
| 51-2953-00 | DB BR 216 (V169) |
Back to Modelrailroad Index
Select language.