Back to Modelrailroad Index
On this page you can find the documentation from ROCO H0 sorted on the first article number that is on the manual.
With many thanks to Cees van Dorland
| 04114 | A=DB BR 80/B=Simplified version for sets/C=Model Version NS |
| 04126 | DB BR 43 - ÖBB BR 44 - SNCF serie 150 X |
| 04152 | NMBS Serie 59 |
| 04155 | NS 2200/2300 |
| 04156 | NS 2200/2300 |
| 04157 | NS 1100 |
| 04184 | NS 1600 |
| 04190 | NS Blokkendoos |
| 04193 | SNCF BB 15 046 |
| 04194 | SNCF BB 22 201 |
| 04199 | SNCF BB 7 201 |
| 04219 | NS Blokkendoos |
| 10810 | Multimaus Handbuch Dänisch 06 2007 (PDF) |
| 10810 | Multimaus Handbuch Deutsch 06 2006 (PDF) |
| 10810 | Multimaus Handbuch English 06 2006 (PDF) |
| 10810 | Multimaus Handbuch Französisch 06 2006 (PDF) |
| 10810 | Multimaus Handbuch Italienisch 06 2006 (PDF) |
| 10810 | Multimaus Handbuch Niederländisch 04 2007 (PDF) |
| 10810 | Multimaus Handbuch Polnisch 05 2007 (PDF) |
| 10810 | Multimaus Handbuch Portugisisch 08 2007 (PDF) |
| 10810 | Multimaus Handbuch Russisch 10 2007 (PDF) |
| 10810 | Multimaus Handbuch Schwedisch 03 2007 (PDF) |
| 10810 | Multimaus Handbuch Slowakisch 03 2007 (PDF) |
| 10810 | Multimaus Handbuch Spanisch 04 2007 (PDF) |
| 10810 | Multimaus Handbuch Tschechisch 03 2007 (PDF) |
| 10810 | Multimaus Handbuch Ungarisch 03 2007 (PDF) |
| 14126 | DB BR 43 - ÖBB BR 44 - SNCF serie 150 X |
| 43018 | DB VT98.95 - ÖBB 5081 (Steuerwagen) |
| 43019 | DB VT98.95 - ÖBB 5081 (Mittelwagen) |
| 43020 | DB VT98.95 - ÖBB 5081 (Steuerwagen) |
| 43021 | DB VT98.95 - ÖBB 5081 (Mittelwagen) |
| 43022 | DB VT BR 628.2 (motorwagen) |
| 43028 | DB VT98.95 - ÖBB 5081 (Steuerwagen) |
| 43029 | DB VT98.95 - ÖBB 5081 (Steuerwagen) |
| 43030 | Der Glaskasten - The Glass Box DB BR983 |
| 43188 | Tramstel Jacobs |
| 43189 | Tramstel |
| 43195 | Tramstel 8-A |
| 43238 | DB BR 01 150 (PDF) |
| 43239 | DR BR 01 (PDF) |
| 43240 | DB BR 01 |
| 43242 | DB BR 01 |
| 43243 | DR BR 01 |
| 43258 | Der Glaskasten - The Glass Box BR 688 |
| 43260 | BR 43, 44, serie 150X |
| 43263 | BR 44 |
| 43267 | BR 43, 44, serie 150X |
| 43268 | SNCB/NMBS Serie 25 - BR 43, 44 - Serie 150X |
| 43316 | DRG BR 01 |
| 43317 | DR BR 01 |
| 43340 | DB BR 12 (Oil) Formal BR 01 |
| 43341 | DB BR 01.10 |
| 43341 | DB BR 01.10 (PDF) |
| 43359 | DR BR 01 |
| 43374 | NS 1100 |
| 43376 | NS 1100 |
| 43377 | DB BR 244 |
| 43381 | DB E10.12 |
| 43388 | DB BR 140 |
| 43392 | DB BR 140 |
| 43393 | NS 500/600 |
| 43393 | NS 500/600 (PDF) |
| 43396 | NS 500/600 |
| 43396 | NS 500/600 (PDF) |
| 43397 | NS 500/600 |
| 43398 | NS 500/600 |
| 43416 | DB BR 194 |
| 43421 | DB BR 140 |
| 43461 | NS 2200/2300 |
| 43462 | NS 2200/2300 |
| 43479 | NS 1600 |
| 43482 | NS 1600 |
| 43483 | DB BR 194 |
| 43485 | ÖBB BR 1020 |
| 43495 | NS 1600 |
| 43510 | NS 1600 |
| 43522 | DB V 200 |
| 43534 | ÖBB BR 1020 |
| 43535 | DB BR 194 |
| 43544 | NMBS 6246 |
| 43545 | NMBS 6300 |
| 43546 | NMBS 6278 |
| 43547 | NMBS 6203 |
| 43548 | NMBS 6215 |
| 43579 | SNCB TYP 101 |
| 43585 | DB BR 150 |
| 43590 | NMBS 6317 |
| 43591 | NMBS 6299 |
| 43592 | NMBS 6274 |
| 43615 | NS 1000 Several Nr's 1003 - 1007 - 1010 |
| 43616 | NS 1008 |
| 43620 | DB V 60 |
| 43621 | DB BR 260 |
| 43622 | DB BR 361 |
| 43623 | DB BRV60 - NMBS Serie 80 - NSB Di-5 |
| 43624 | DB BRV60 - NMBS Serie 80 - NSB Di-5 |
| 43625 | DB BRV60 - NMBS Serie 80 - NSB Di-5 |
| 43626 | DB BRV60 - NMBS Serie 80 - NSB Di-5 |
| 43627 | DB BRV60 - NMBS Serie 80 - NSB Di-5 |
| 43653 | ÖBB BR 1020 |
| 43662 | DR 218 |
| 43664 | ÖBB BR 1020 |
| 43670 | SNCB 2018 |
| 43673 | NS 2246 |
| 43674 | NS 2252 |
| 43675 | NS 1600 (1625) |
| 43676 | NS 200/300 |
| 43677 | NS 200/300 |
| 43678 | NS 200/300 |
| 43678.1 | NS 200/300 Strukton |
| 43704 | DB BR 232 |
| 43712 | DB BR E 94 |
| 43713 | DR BR 254 |
| 43715 | DB BR E 194 |
| 43739 | NS 2229 (PDF) |
| 43749 | NS 2229 (PDF) |
| 43787 | NS 1600 |
| 43788 | NS 1600 |
| 43874 | DB BR 12 (Oil) Formal BR 01 |
| 43924 | DB BR 150 |
| 43928 | DB V 200 |
| 43944 | DB BR 232 |
| 43945 | DB VT98.95 - ÖBB 5081 (Steuerwagen) |
| 43947 | DB VT98.95 - ÖBB 5081 (Steuerwagen) |
| 43949 | DB VT BR 628.2 (motorwagen) |
| 43990 | DB BR 140 |
| 43991 | DB BR 140 |
| 43994 | DB E10.12 |
| 62790 | NS 2400 |
| 62791 | NS 2400 |
| 62792 | NS 2400 |
| 63205 | DRG BR 01.10 |
| 63210 | DB BR 01 |
| 63266 | DR BR 01.5 (Edition 06-2003) |
| 63267 | DR BR 01.5 (Edition 06-2003) |
| 63268 | DR BR 013 (PDF) |
| 63269 | DR BR 013 (PDF) |
| 63271 | OGEG (PDF) |
| 63390 | NS 500/600 |
| 63391 | NS 500/600 |
| 63456 | NS 2305 |
| 63457 | NS 2275 |
| 63655 | NS 1100 Ed. 02/2003 (PDF) |
| 63656 | NS 1100 Ed. 02/2003 (PDF) |
| 63689 | DB BR 232 |
| 63926 | NS 2200 |
| 63984 | DB V100 |
| 63985 | SLB V84 |
| 63998 | NMBS Serie 59 |
| 68790 | NS 2400 (AC) |
| 68791 | NS 2400 (AC) |
| 68792 | NS 2400 (AC) |
| 69205 | DRG BR 01.10 |
| 69210 | DB BR 01 |
| 69267 | DR BR 01.5 (Edition 06-2003) |
| 69268 | DR BR 013 AC (PDF) |
| 69271 | OGEG AC (PDF) |
| 69390 | NS 500/600 (AC) |
| 69391 | NS 500/600 (AC) |
| 69456 | NS 2305 (AC) |
| 69457 | NS 2275 (AC) |
| 69655 | NS 1100 Ed. 02/2003 (PDF) |
| 69656 | NS 1100 Ed. 02/2003 (PDF) |
| 69689 | DB BR 232 |
| 69926 | NS 2200 (AC) |
| 69984 | DB V100 (AC) |
| 69985 | SLB V84 (AC) |
| 69998 | NMBS Serie 59 (AC) |
Back to Modelrailroad Index